- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7431
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | 日野 デュトロ |
エンジン型式 | N04C |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H19/10 |
馬力 | 150 |
| 型式 | BDG-XZU414M |
地上高(cm) | |
| 形状 | 2.9t吊4段ラジコンフックイン |
門高 | |
| 車検期限 | 平成24年10月23日 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 3000 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 99,212 | リサイクル料 | 8,740 |
| ボディ長さ(cm) | 379 |
ミッション | F6 |
| ボディ幅(cm) | 209 |
上物メーカー | タダノ ZR294HF EU559 |
| ボディ高さ(cm) | 37 |
記録簿 | 平成21年から23年 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ 左電動格納ミラー ABS エアバック 坂道発進補助装置 NOx適合 取説 メンテノート Fパネル凹み 右コーナーパネル凹み 天井凹み4箇所 |
|---|---|
| 外装状態 | 鳥居工具箱2個 アオリ補助装置 床フック4対 ロープ穴4対 丸棒スタンション4対 横根太4本増 エキスパンド物入れ 左レールレンズ゙割れ |
| 特記事項 |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 1 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 9 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 215/85R16 |
| R | 215/85R16 |





















