- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7383
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | 日野 デュトロ |
エンジン型式 | S05D |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H18/08 |
馬力 | 135 |
| 型式 | PB-XZU301M |
地上高(cm) | |
| 形状 | 4.6立米プレスパッカー |
門高 | |
| 車検期限 | 平成24年11月16日 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 2400 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 56,403 | リサイクル料 | 8,740 |
| ボディ長さ(cm) | ミッション | F5 | |
| ボディ幅(cm) | 上物メーカー | 新明和工業 |
|
| ボディ高さ(cm) | 記録簿 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ 左電動格納ミラー ABS エアバック 坂道発進補助装置 NOx適合 取説 Fバンパー擦りキズ 天井凹み小多数 |
|---|---|
| 外装状態 | 低騒音省エネ仕様 GT042-5432WN 汚水タンク水漏れ無 上物年式違い(2003年5月 平成15年5月) |
| 特記事項 | 右ホッパーカバー擦り 左右文字消し跡 |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 7 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 7 | 7 | 7 | 7 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 欠 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 7.00R16LT 12PR |
| R | 7.00R16LT 12PR |





















