- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7374
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | いすゞ エルフ |
エンジン型式 | 4JJ1 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H20/03 |
馬力 | 150 |
| 型式 | BKG-NPR85AN |
地上高(cm) | |
| 形状 | ワイドロング電動幌ウイング |
門高 | 207 幅194 |
| 車検期限 | 抹消 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 2000 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 75,572 | リサイクル料 | 10,540 |
| ボディ長さ(cm) | 434 |
ミッション | F6 |
| ボディ幅(cm) | 208 |
上物メーカー | タカダ車体 B6T1016 |
| ボディ高さ(cm) | 229 |
記録簿 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ エアバック 坂道発進補助装置 NOx適合 |
|---|---|
| 外装状態 | ラッシング1段 床フック5対 左リヤ幌部補修跡 |
| 特記事項 |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 7 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 7 | 7 | 7 | 7 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 9 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 205/75R16 |
| R | 205/75R16 |





















