詳細情報
7433
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | いすゞ エルフ |
エンジン型式 | 4HL1 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H18/11 |
馬力 | 160 |
| 型式 | PA-NPR81N |
地上高(cm) | |
| 形状 | 散水車4KL |
門高 | |
| 車検期限 | 抹消 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 4000 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 34,868 | リサイクル料 | 8,440 |
| ボディ長さ(cm) | ミッション | F6 | |
| ボディ幅(cm) | 上物メーカー | 極東開発LH04-303 |
|
| ボディ高さ(cm) | 記録簿 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ エアバック 坂道発進補助装置 NOx適合メンテノート 取扱説明書 ETC |
|---|---|
| 外装状態 | PTO式 前圧力散水・後重力散水 散水ホース/ノズル |
| 特記事項 |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 7 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 8 |
8 | 8 | 8 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 9 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 215/85R16 |
| R | 215/85R16 |





















