- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7390
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | いすゞ フォワード |
エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H18/09 |
馬力 | 190 |
| 型式 | ADG-FRR90C3S |
地上高(cm) | |
| 形状 | ダンプ |
門高 | |
| 車検期限 | 抹消 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 3700 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 38,166 | リサイクル料 | 11,340 |
| ボディ長さ(cm) | 340 |
ミッション | F6 |
| ボディ幅(cm) | 205 |
上物メーカー | 新明和工業 DR4-17SY |
| ボディ高さ(cm) | 33 |
記録簿 | 有り 20年から22年 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ 左電動格納ミラー ABS エアバック NOx適合 メンテノート 助手席安全窓留め金欠 Fバンパー擦りキズ 左コーナーパネル擦りキズ キャブ小キズ |
|---|---|
| 外装状態 | 電動コボレーン 鳥居プロテクター曲り 床窪み アオリ塗装剥れ・サビ |
| 特記事項 |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 8 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 3 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 225/80R17.5 |
| R | 225/80R17.5 |





















