- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7421
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | 三菱 ファイター |
エンジン型式 | 6M61 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H15/06 |
馬力 | 180 |
| 型式 | KK-FK71GC |
地上高(cm) | |
| 形状 | ダンプ |
門高 | |
| 車検期限 | 平成24年6月29日 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 3900 |
PMマフラー | 適合(証明書有り) |
| 走行距離(Km) | 258,087 | リサイクル料 | 11,410 |
| ボディ長さ(cm) | 340 |
ミッション | F6 |
| ボディ幅(cm) | 205 |
上物メーカー | 新明和DR4-17SY |
| ボディ高さ(cm) | 46 |
記録簿 | 平成18年から23年 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ 左電動格納ミラー ABS エアバック NOx適合 取説 |
|---|---|
| 外装状態 | コボレーン 床・横アオリ凹み リヤバンパー曲り |
| 特記事項 | 左Fピラー凹み 左ドアー側修復 |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 3 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 1 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 225/80R17.5 |
| R | 7.50R16LT 14PR |





















