- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7432
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | 三菱 キャンター |
エンジン型式 | 4M50 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H16/07 |
馬力 | 150 |
| 型式 | PA-FE83DGN |
地上高(cm) | |
| 形状 | 2.9t吊4段ラジコンフックインR/J |
門高 | |
| 車検期限 | 平成24年7月28日 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 3100 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 72,489 | リサイクル料 | 8,930 |
| ボディ長さ(cm) | 431 |
ミッション | F5 |
| ボディ幅(cm) | 198 |
上物メーカー | ユニック URU294RKK F422011 |
| ボディ高さ(cm) | 38 |
記録簿 | 平成20年から23年 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ エアバック ABS 左電動格納ミラー NOx適合 取説 メンテノート ETC 運転席シート切れ 左コーナーライト割れ 左ミラーカバー部品欠 天井凹み 左ドアー内側下部凹み |
|---|---|
| 外装状態 | 回転式格納リヤジャッキ 鳥居全面鉄張り アオリ補助措置 右テールレンズ割れ |
| 特記事項 | 左サイドバンパー曲り |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 1 | 3 | 3 | 2 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 1 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 225/85R16 |
| R | 225/85R16 |





















