- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7183
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | 三菱 キャンター |
エンジン型式 | 4M42 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H19/04 |
馬力 | 130 |
| 型式 | PDG-FE70B |
地上高(cm) | |
| 形状 | クレーン付き |
門高 | |
| 車検期限 | 抹消 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 2000 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 82,830 | リサイクル料 | 8,930 |
| ボディ長さ(cm) | 245 |
ミッション | F5 |
| ボディ幅(cm) | 160 |
上物メーカー | タダノ |
| ボディ高さ(cm) | 37 |
記録簿 | 平成23年 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ 左電動格納ミラー ABS エアバック NOx適合 |
|---|---|
| 外装状態 | 2.3t吊3段ラジコンフックイン・ZR233 ET1629 2004/11 |
| 特記事項 | 鳥居窓下鉄板張り 床表面割れ |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 7 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 7 | 7 | 7 |
7 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 欠 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 185/85R16 |
| R | 185/85R16 |




















