- HOME
- 詳細情報
詳細情報
7377
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
上の写真にカーソルを合わせると、大きな写真を見ることが出来ます。 |
||

| メーカー | ニッサン アトラス |
エンジン型式 | 4JJ1 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | H20/09 |
馬力 | 150 |
| 型式 | BKG-AKR85AN |
地上高(cm) | |
| 形状 | 4.3立米プレスパッカー |
門高 | |
| 車検期限 | 抹消 |
スピードリミッター | 対象外 |
| 積載量(Kg) | 2000 |
PMマフラー | 適合 |
| 走行距離(Km) | 41,161 | リサイクル料 | 8,800 |
| ボディ長さ(cm) | ミッション | F6 | |
| ボディ幅(cm) | 上物メーカー | 極東 |
|
| ボディ高さ(cm) | 記録簿 |
| キャブ | エアコン パワーステアリング パワーウインドウ 左電動格納ミラー エアバック 坂道発進補助装置 NOx適合 取説 メンテノート Fパネル凹み 天井凹み キャブキズ |
|---|---|
| 外装状態 | R扉凹み 緊急停止バー凹み |
| 特記事項 |
タイヤ状態 (分山で表示)
| FF | 8 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|
| FR | - | - | ||
| RF | - |
- | - |
- |
| RR | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スペア | |
|---|---|
| F | 9 |
| R | - |
| サイズ | |
| F | 195/85R16 |
| R | 195/85R16 |





















